Sezon 2016-2017
Sezon 2016-2017
Playoff
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | Steaua Bucuresti | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-7 (8) | 44 * |
2 | FC Viitorul | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 (4) | 44 * |
3 | Dinamo Bucuresti | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-8 (7) | 40 * |
4 | CFR Cluj | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-14 (-6) | 33 * |
5 | CS U Craiova | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-14 (-6) | 31 * |
6 | Astra Giurgiu | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-17 (-7) | 27 |
* – A beneficiat de ajustare
Playout
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | CSM Politehnica Iasi | 14 | 7 | 7 | 0 | 16-5 (11) | 43 * |
2 | Gaz Metan Medias | 14 | 4 | 7 | 3 | 17-11 (6) | 39 * |
3 | FC Voluntari | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-16 (1) | 37 |
4 | FC Botosani | 14 | 4 | 5 | 5 | 15-12 (3) | 33 |
5 | Concordia Chiajna | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-18 (-4) | 29 * |
6 | ACS Poli Timisoara | 14 | 5 | 5 | 4 | 16-14 (2) | 27 |
7 | Pandurii Targu Jiu | 14 | 4 | 5 | 5 | 12-18 (-6) | 27 * |
8 | ASA Tg. Mures | 14 | 1 | 5 | 8 | 5-18 (-13) | 14 |
* – A beneficiat de ajustare
Penalizare : ACS Poli Timisoara – 14 Puncte
Penalizare : ASA Tg. Mures – 9 Puncte
Penalizare : CFR Cluj – 6 Puncte
Penalizare : Pandurii Targu Jiu – 6 Puncte
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FC Viitorul | 26 | 16 | 3 | 7 | 39-22 (17) | 51 (26) | (+12) |
2 | Steaua Bucuresti | 26 | 13 | 8 | 5 | 34-22 (12) | 47 (24) | (+8) |
3 | Astra Giurgiu | 26 | 13 | 5 | 8 | 32-28 (4) | 44 (22) | (+5) |
4 | CFR Cluj | 26 | 14 | 7 | 5 | 42-23 (19) | 43 (22) | (+10) |
5 | CS U Craiova | 26 | 13 | 4 | 9 | 36-26 (10) | 43 (22) | (+4) |
6 | Dinamo Bucuresti | 26 | 12 | 5 | 9 | 40-33 (7) | 41 (21) | (+2) |
Playout | ||||||||
7 | Gaz Metan Medias | 26 | 10 | 9 | 7 | 36-27 (9) | 39 (20) | (0) |
8 | FC Botosani | 26 | 9 | 5 | 12 | 30-31 (-1) | 32 (16) | (-7) |
9 | FC Voluntari | 26 | 8 | 6 | 12 | 30-37 (-7) | 30 (15) | (-9) |
10 | CSM Politehnica Iasi | 26 | 8 | 5 | 13 | 28-31 (-3) | 29 (15) | (-10) |
11 | Concordia Chiajna | 26 | 6 | 7 | 13 | 17-32 (-15) | 25 (13) | (-14) |
12 | Pandurii Targu Jiu | 26 | 6 | 7 | 13 | 24-42 (-18) | 19 (10) | (-14) |
13 | ACS Poli Timisoara | 26 | 7 | 7 | 12 | 25-42 (-17) | 14 (7) | (-11) |
14 | ASA Tg. Mures | 26 | 5 | 6 | 15 | 20-37 (-17) | 12 (6) | (-18) |
Penalizare : ACS Poli Timisoara – 14 Puncte
Penalizare : ASA Tg. Mures – 9 Puncte
Penalizare : CFR Cluj – 6 Puncte
Penalizare : Pandurii Targu Jiu – 6 Puncte
Sezon 2015-2016
Sezon 2015-2016
Playoff
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | Astra Giurgiu | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 (11) | 48 * |
2 | Steaua Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-8 (10) | 43 |
3 | Pandurii Targu Jiu | 10 | 3 | 6 | 1 | 12-7 (5) | 39 * |
4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 2 | 6 | 2 | 12-15 (-3) | 36 |
5 | FC Viitorul | 10 | 1 | 3 | 6 | 14-21 (-7) | 29 |
6 | ASA Tg. Mures | 10 | 0 | 3 | 7 | 8-24 (-16) | 22 |
* – A beneficiat de ajustare
Playout
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | CS U Craiova | 14 | 7 | 2 | 5 | 19-17 (2) | 39 * |
2 | CSMS Iasi | 14 | 5 | 5 | 4 | 17-15 (2) | 39 * |
3 | FC Botosani | 14 | 7 | 4 | 3 | 29-19 (10) | 38 |
4 | CFR Cluj | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-13 (12) | 36 * |
5 | Concordia Chiajna | 14 | 7 | 5 | 2 | 19-13 (6) | 35 * |
6 | FC Voluntari | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-20 (-1) | 29 |
7 | ACS Poli Timisoara | 14 | 1 | 4 | 9 | 14-36 (-22) | 20 * |
8 | Petrolul Ploiesti | 14 | 4 | 2 | 8 | 9-18 (-9) | 18 |
* – A beneficiat de ajustare
Penalizare : CFR Cluj – 10 Puncte
Penalizare : Petrolul Ploiesti – 6 Puncte
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Astra Giurgiu | 26 | 14 | 9 | 3 | 42-29 (13) | 51 (26) | (+12) |
2 | Dinamo Bucuresti | 26 | 13 | 9 | 4 | 36-24 (12) | 48 (24) | (+9) |
3 | Pandurii Targu Jiu | 26 | 13 | 8 | 5 | 35-26 (9) | 47 (24) | (+8) |
4 | FC Viitorul | 26 | 13 | 7 | 6 | 49-30 (19) | 46 (23) | (+7) |
5 | Steaua Bucuresti | 26 | 12 | 8 | 6 | 35-25 (10) | 44 (22) | (+5) |
6 | ASA Tg. Mures | 26 | 9 | 11 | 6 | 27-21 (6) | 38 (19) | (-1) |
Playout | ||||||||
7 | CSMS Iasi | 26 | 9 | 10 | 7 | 22-25 (-3) | 37 (19) | (-2) |
8 | CS U Craiova | 26 | 8 | 7 | 11 | 26-27 (-1) | 31 (16) | (-8) |
9 | CFR Cluj | 26 | 9 | 10 | 7 | 31-25 (6) | 27 (14) | (-2) |
10 | FC Botosani | 26 | 6 | 8 | 12 | 30-35 (-5) | 26 (13) | (-13) |
11 | ACS Poli Timisoara | 26 | 5 | 10 | 11 | 24-35 (-11) | 25 (13) | (-14) |
12 | FC Voluntari | 26 | 5 | 9 | 12 | 28-42 (-14) | 24 (12) | (-15) |
13 | Concordia Chiajna | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-46 (-24) | 17 (9) | (-22) |
14 | Petrolul Ploiesti | 26 | 2 | 8 | 16 | 17-34 (-17) | 8 (4) | (-25) |
Penalizare : CFR Cluj – 10 Puncte
Penalizare : Petrolul Ploiesti – 6 Puncte
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Astra Giurgiu | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-16 (7) | 27 | (+6) |
2 | Steaua Bucuresti | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-9 (8) | 25 | (+4) |
3 | FC Viitorul | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-11 (10) | 23 | (+2) |
4 | Pandurii Targu Jiu | 13 | 6 | 5 | 2 | 15-11 (4) | 23 | (+5) |
5 | Dinamo Bucuresti | 13 | 5 | 6 | 2 | 15-9 (6) | 21 | (+3) |
6 | ASA Tg. Mures | 13 | 4 | 7 | 2 | 12-8 (4) | 19 | (-2) |
7 | CS U Craiova | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-10 (2) | 19 | (-2) |
8 | CFR Cluj | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-12 (5) | 14 | (+2) |
9 | ACS Poli Timisoara | 13 | 3 | 5 | 5 | 9-15 (-6) | 14 | (-7) |
10 | CSMS Iasi | 13 | 3 | 4 | 6 | 9-16 (-7) | 13 | (-5) |
11 | Concordia Chiajna | 13 | 2 | 4 | 7 | 13-20 (-7) | 10 | (-8) |
12 | FC Botosani | 13 | 1 | 6 | 6 | 8-15 (-7) | 9 | (-9) |
13 | FC Voluntari | 13 | 0 | 6 | 7 | 8-21 (-13) | 6 | (-15) |
14 | Petrolul Ploiesti | 13 | 1 | 6 | 6 | 8-14 (-6) | 3 | (-9) |
Penalizare : CFR Cluj – 6 Puncte
Penalizare : Petrolul Ploiesti – 6 Puncte
Sezon 2014-2015
Sezon 2014-2015
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Steaua Bucuresti | 34 | 22 | 5 | 7 | 59-23 (36) | 71 | (+20) |
2 | ASA Tg. Mures | 34 | 20 | 8 | 6 | 51-25 (26) | 68 | (+17) |
3 | Astra Giurgiu | 34 | 15 | 12 | 7 | 53-27 (26) | 57 | (+6) |
4 | CFR Cluj | 34 | 16 | 9 | 9 | 46-29 (17) | 57 | (+6) |
5 | CS U Craiova | 34 | 14 | 11 | 9 | 40-34 (6) | 53 | (+2) |
6 | Petrolul Ploiesti | 34 | 14 | 10 | 10 | 42-30 (12) | 52 | (+1) |
7 | Dinamo Bucuresti | 34 | 13 | 9 | 12 | 47-44 (3) | 48 | (-3) |
8 | FC Botosani | 34 | 12 | 11 | 11 | 40-43 (-3) | 47 | (-4) |
9 | Pandurii Targu Jiu | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-42 (5) | 45 | (-6) |
10 | CSMS Iasi | 34 | 11 | 10 | 13 | 31-39 (-8) | 43 | (-8) |
11 | FC Viitorul | 34 | 11 | 10 | 13 | 44-54 (-10) | 43 | (-8) |
12 | Concordia Chiajna | 34 | 9 | 14 | 11 | 39-44 (-5) | 41 | (-10) |
13 | Gaz Metan Medias | 34 | 8 | 15 | 11 | 29-34 (-5) | 39 | (-12) |
14 | FC Brasov | 34 | 9 | 9 | 16 | 33-46 (-13) | 36 | (-15) |
15 | U Cluj | 34 | 8 | 11 | 15 | 29-41 (-12) | 35 | (-16) |
16 | Rapid Bucuresti | 34 | 8 | 9 | 17 | 21-42 (-21) | 33 | (-18) |
17 | Otelul Galati | 34 | 7 | 11 | 16 | 24-45 (-21) | 32 | (-19) |
18 | Ceahlaul Piatra NT | 34 | 6 | 9 | 19 | 25-58 (-33) | 27 | (-24) |
CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 2014 – 2015 – la sfârșitul turului
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Steaua Bucuresti | 17 | 14 | 1 | 2 | 36-8 (28) | 43 | (+16) |
2 | CFR Cluj | 17 | 10 | 4 | 3 | 27-10 (17) | 34 | (+7) |
3 | Petrolul Ploiesti | 17 | 9 | 6 | 2 | 29-11 (18) | 33 | (+6) |
4 | Astra Giurgiu | 17 | 8 | 6 | 3 | 30-13 (17) | 30 | (+3) |
5 | ASA Tg. Mures | 17 | 8 | 6 | 3 | 21-11 (10) | 30 | (+6) |
6 | CS U Craiova | 17 | 8 | 5 | 4 | 22-20 (2) | 29 | (+2) |
7 | FC Botosani | 17 | 8 | 3 | 6 | 22-23 (-1) | 27 | (+3) |
8 | Dinamo Bucuresti | 17 | 7 | 5 | 5 | 27-26 (1) | 26 | (+2) |
9 | FC Viitorul | 17 | 5 | 6 | 6 | 23-23 (0) | 21 | (-6) |
10 | FC Brasov | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-28 (-8) | 19 | (-5) |
11 | U Cluj | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-21 (0) | 18 | (-6) |
12 | Pandurii Targu Jiu | 17 | 4 | 6 | 7 | 20-24 (-4) | 18 | (-9) |
13 | Gaz Metan Medias | 17 | 4 | 6 | 7 | 18-24 (-6) | 18 | (-9) |
14 | Concordia Chiajna | 17 | 3 | 8 | 6 | 17-25 (-8) | 17 | (-7) |
15 | Ceahlaul Piatra NT | 17 | 3 | 5 | 9 | 14-32 (-18) | 14 | (-10) |
16 | CSMS Iasi | 17 | 2 | 6 | 9 | 14-28 (-14) | 12 | (-12) |
17 | Otelul Galati | 17 | 2 | 6 | 9 | 7-24 (-17) | 12 | (-12) |
18 | Rapid Bucuresti | 17 | 2 | 5 | 10 | 7-24 (-17) | 11 | (-16) |
Sezon 2013-2014
Sezon 2013-2014
POZ
|
ECHIPA |
J
|
V
|
E
|
I
|
GM- GP
|
AD
|
P
|
1
|
Steaua Bucuresti | 34 | 22 | 11 | 1 | 71-20 (51) | (+26) | 77 |
2
|
Astra Giurgiu | 34 | 22 | 6 | 6 | 70-28 (42) | (+21) | 72 |
3
|
Petrolul Ploiesti | 34 | 18 | 14 | 2 | 53-20 (33) | (+17) | 68 |
4
|
Dinamo Bucuresti | 34 | 17 | 8 | 9 | 52-34 (18) | (+8) | 59 |
5
|
CFR Cluj | 34 | 13 | 12 | 9 | 44-33 (11) | (0) | 51 |
6
|
FC Vaslui | 34 | 15 | 6 | 13 | 38-32 (6) | (0) | 51 |
7
|
Pandurii Tg Jiu | 34 | 14 | 8 | 12 | 59-39 (20) | (-1) | 50 |
8
|
FC Botosani | 34 | 12 | 7 | 15 | 36-52 (-16) | (-8) | 43 |
9
|
Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 10 | 11 | 13 | 27-31 (-4) | (-10) | 41 |
10
|
Otelul Galati | 34 | 12 | 5 | 17 | 43-52 (-9) | (-10) | 41 |
11
|
U Cluj | 34 | 11 | 7 | 16 | 29-46 (-17) | (-11) | 40 |
12
|
FC Viitorul | 34 | 10 | 10 | 14 | 29-50 (-21) | (-11) | 40 |
13
|
Gaz Metan Medias | 34 | 10 | 9 | 15 | 32-38 (-6) | (-12) | 39 |
14
|
Concordia Chiajna | 34 | 10 | 9 | 15 | 34-47 (-13) | (-12) | 39 |
15
|
FC Brasov | 34 | 9 | 11 | 14 | 32-40 (-8) | (-13) | 38 |
16
|
ACS Poli Timisoara | 34 | 10 | 8 | 16 | 26-42 (-16) | (-13) | 38 |
17
|
Sageata Navodari | 34 | 10 | 8 | 16 | 32-54 (-22) | (-13) | 38 |
18
|
Corona Brasov | 34 | 2 | 8 | 24 | 20-69 (-49) | (-37) | 14 |
CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 2013 – 2014 – la sfarsitul turului
POZ
|
ECHIPA |
J
|
V
|
E
|
I
|
GM- GP
|
AD
|
P
|
1
|
Astra Giurgiu | 17 | 13 | 2 | 2 | 43-15 | (+14) | 41 |
2
|
Petrolul Ploiesti | 18 | 10 | 7 | 1 | 28-11 | (+7) | 37 |
3
|
Steaua Bucuresti | 15 | 10 | 5 | 0 | 32-10 | (+17) | 35 |
4
|
Pandurii Tg Jiu | 17 | 9 | 4 | 4 | 36-19 | (+4) | 31 |
5
|
Dinamo Bucuresti | 18 | 9 | 4 | 5 | 27-15 | (+1) | 31 |
6
|
CFR Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 26-20 | (+1) | 28 |
7
|
FC Vaslui | 18 | 8 | 4 | 6 | 20-14 | (+4) | 28 |
8
|
Ceahlaul Piatra Neamt | 18 | 7 | 6 | 5 | 19-17 | (-3) | 27 |
9
|
Gaz Metan Medias | 17 | 7 | 5 | 5 | 20-17 | (+2) | 26 |
10
|
Concordia Chiajna | 16 | 7 | 3 | 6 | 20-17 | (-3) | 24 |
11
|
ACS Poli Timisoara | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-24 | (-5) | 19 |
12
|
FC Botosani | 18 | 5 | 4 | 9 | 15-29 | (-5) | 19 |
13
|
Otelul Galati | 18 | 5 | 3 | 10 | 21-34 | (-12) | 18 |
14
|
FC Brasov | 17 | 3 | 6 | 8 | 15-21 | (-9) | 15 |
15
|
Sageata Navodari | 17 | 4 | 3 | 10 | 16-37 | (-9) | 15 |
16
|
Viitorul | 17 | 3 | 5 | 9 | 10-29 | (-10) | 14 |
17
|
U Cluj | 17 | 3 | 4 | 10 | 15-32 | (-14) | 13 |
18
|
Corona Brasov | 18 | 1 | 4 | 13 | 13-31 | (-20) | 7 |
Sezon 2012-2013
Sezon 2012-2013
POZ
|
ECHIPA |
J
|
V
|
E
|
I
|
GM- GP
|
AD
|
P
|
1
|
Steaua |
34
|
24
|
7
|
3
|
74-29
|
45
|
79
|
2
|
Pandurii Tg. Jiu |
34
|
19
|
6
|
9
|
57-43
|
14
|
63
|
3
|
Petrolul Ploiesti |
34
|
16
|
14
|
4
|
60-34
|
26
|
62
|
4
|
Astra Ploiesti |
34
|
17
|
9
|
8
|
64-37
|
27
|
60
|
5
|
FC Vaslui |
34
|
16
|
10
|
8
|
50-34
|
16
|
58
|
6
|
Dinamo |
34
|
16
|
8
|
10
|
48-40
|
8
|
56
|
7
|
FC Brasov |
34
|
14
|
9
|
11
|
50-51
|
-1
|
51
|
8
|
CFR Cluj |
34
|
12
|
13
|
9
|
56-39
|
17
|
49
|
9
|
Rapid |
34
|
13
|
10
|
11
|
35-35
|
0
|
49
|
10
|
Gaz Metan Medias |
34
|
12
|
10
|
12
|
42-46
|
-4
|
46
|
11
|
Otelul Galati |
34
|
11
|
10
|
13
|
38-42
|
-4
|
43
|
12
|
U Cluj |
34
|
10
|
8
|
16
|
39-55
|
-16
|
38
|
13
|
Viitorul Constanta |
34
|
8
|
12
|
14
|
45-57
|
-12
|
36
|
14
|
Ceahlaul Piatra Neamt |
34
|
9
|
7
|
18
|
41-59
|
-18
|
34
|
15
|
Concordia Chiajna |
34
|
7
|
12
|
15
|
29-49
|
-20
|
33
|
16
|
CS Turnu Severin |
34
|
7
|
11
|
16
|
36-47
|
-11
|
32
|
17
|
CSMS Iaşi |
34
|
7
|
5
|
22
|
31-50
|
-19
|
26
|
18
|
Gloria Bistrita |
34
|
3
|
9
|
22
|
21-69
|
-48
|
18
|
CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 2012 – 2013 – la sfarsitul turului
POZ
|
ECHIPA |
J
|
V
|
E
|
I
|
GM- GP
|
AD
|
P
|
1
|
Steaua |
17
|
13
|
2
|
2
|
38-15
|
23
|
41
|
2
|
Astra Giurgiu |
17
|
10
|
4
|
3
|
36-19
|
17
|
34
|
3
|
Pandurii Târgu-Jiu |
18
|
10
|
3
|
4
|
28-23
|
5
|
33
|
4
|
FC Vaslui |
17
|
9
|
4
|
4
|
29-18
|
11
|
31
|
5
|
CFR Cluj |
17
|
8
|
4
|
5
|
33-21
|
12
|
28
|
6
|
Petrolul Ploiesti |
17
|
7
|
6
|
4
|
25-17
|
8
|
27
|
7
|
Dinamo |
17
|
7
|
5
|
5
|
25-20
|
5
|
26
|
8
|
Rapid |
17
|
7
|
5
|
5
|
19-18
|
1
|
26
|
9
|
FC Brasov |
17
|
6
|
5
|
6
|
22-24
|
-2
|
23
|
10
|
Concordia Chiajna |
17
|
6
|
5
|
6
|
17-21
|
-4
|
23
|
11
|
Viitorul Constanta |
17
|
4
|
8
|
5
|
20-21
|
-1
|
20
|
12
|
Otelul Galati |
17
|
4
|
7
|
6
|
20-22
|
-2
|
19
|
13
|
Gaz Metan Medias |
17
|
5
|
4
|
8
|
17-25
|
-8
|
19
|
14
|
Ceahlaul Piatra Neamt |
17
|
5
|
4
|
8
|
21-30
|
-9
|
19
|
15
|
U Cluj |
17
|
4
|
3
|
10
|
17-33
|
-16
|
15
|
16
|
CSMS Iaşi |
17
|
4
|
2
|
11
|
14-24
|
-10
|
14
|
17
|
Gloria Bistrita |
17
|
2
|
5
|
10
|
13-32
|
-19
|
11
|
18
|
CS Turnu Severin |
17
|
1
|
6
|
10
|
14-25
|
-11
|
9
|